| 000 | 03939nmm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000011023 | ||
| 003 | ES-BaOER | ||
| 005 | 20241211135347.0 | ||
| 007 | cr ||| ||||| | ||
| 008 | 131202s2012 spc| |s 0|| ||cat|d | ||
| 040 |
_aES-BaOER _bcat _cES-BaOER |
||
| 245 | 0 |
_aModels emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l'era digital: noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat _h[Recurs electrònic] / _cgrup de recerca Institut de Govern i Polítiques Públiques: equip d’investigació: Marco Berlinguer, Mayo Fuster, Rubén Martínez ; direcció: Mayo Fuster, Joan Subirats |
|
| 260 |
_aBellaterra : _bUAB. Institut de Govern i Polítiques Públiques, _c2012 |
||
| 300 | _a81 p. : digital, fitxer PDF (697,27 Kb) | ||
| 520 | _aAquest treball afronta un fenomen emergent caracteritzat pel canvi continu i l'experimentació: la creació col·laborativa de continguts audiovisuals online. L'anàlisi se centra en extreure quins són els models de sostenibilitat de la creació col·laborativa online, fent particular esment a diferents modalitats d'ús de la publicitat. La unitat d'anàlisi són casos de Comunitats de Creació Online (CCOs), és a dir, comunitats d'individus que col·laboren en l'àmbit digital per a la construcció de recursos audiovisuals. El primer objectiu ha estat realitzar un mapatge de casos que prenen com a node o seu central de la seva activitat el territori català. A partir de 21 casos seleccionats, la metodologia combina l'anàlisi quantitativa, a partir d'un qüestionari subministrat al total dels casos, i l'anàlisi qualitativa, a través d'entrevistes presencials realitzades en 8 casos d'estudi. Aquesta investigació ens duu a concloure que la sostenibilitat dels projectes depèn en gran mesura de relacions de confiança i d'interdependència voluntàries entre diferents agents, contribucions i retribucions de caràcter no monetari així com de recursos i infraestructures que en permeten l'ús lliure. La publicitat com a font de sostenibilitat dels projectes en aquesta realitat de base digital i cognitiva pateix una profunda transformació atès que ja no parteix d'un esquema de comunicació lineal (emissor/receptor) sinó que es difumina a través de l'exercici col·laboratiu entre diferents agents (publicitat entre parells o P2P). (Font: Autor) | ||
| 595 | _a1. Introducció -- 2. Context i marc teòric: 2.1 Informacionalisme i l'efecte de les noves tecnologies d'informació i comunicació ; 2.2 Economia de base col·laborativa ; 2.3 Indústries creatives i producció audiovisual -- 3. Objectius i disseny de la investigació: 3.1 Objectius de la investigació ; 3.2 Reptes i hipòtesis inicials: Consideracions sobre el mostreig, la unitat d'anàlisi i anàlisi de la sostenibilitat ; 3.3 Metodologia i disseny de la investigació -- 4. Anàlisi quantitativa: 4.1 Introducció ; 4.2 Característiques generals dels casos enquestats ; 4.3 Sostenibilitat ; 4.4 El paper de la publicitat -- 5. Anàlisi qualitativa: 5.1 Introducció ; 5.2 Viquipèdia (http://ca.wikipedia.org) ; 5.3 OpenFrameworks (http://www.openframeworks.cc/) ; 5.4 Goteo (www.goteo.org) ; 5.5 Kinoraw (http://kinoraw.net) ; 5.6 NO-RES (http://no-res.cc/es/) ; 5.7 The Data Republic (http://www.thedatarepublic.com) ; 5.8 Venusplutón (http://Venusplutón.com) ; 5.9 Comunitats de creació audiovisual entorn a Youtube/ Comunitat Gamers -- 6. Conclusions: 6.1 Ecologia productiva ; 6.2 Centralitat dels recursos no monetaris ; 6.3 Models de propietat flexible ; 6.4 Futures línies d'investigació -- 7. Bibliografia -- 8. ANNEX-I: Llistat de casos seleccionats -- 9. ANNEX-II: Qüestionari | ||
| 700 | 1 |
_aBerlinguer, Marco _93113 |
|
| 700 | 1 |
_aFuster, Mayo _93112 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Rubén _93054 |
|
| 700 | 1 |
_aSubirats, Joan, _edir. _9868 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversitat Autònoma de Barcelona. _bInstitut de Govern i Polítiques Públiques _91762 |
|
| 942 | _cEL | ||
| 999 |
_c37292 _d37292 |
||