| 000 | 03947nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c38433 _d38433 |
||
| 001 | vtls000000456 | ||
| 003 | ES-BaOER | ||
| 005 | 20181009105251.0 | ||
| 008 | 130626s1992 spc|||||| |0|| ||cat|d | ||
| 020 | _a8476095864 | ||
| 040 |
_aES-BaOER _bcat _cES-BaOER |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aDimensió i estructura del sector cultural a Barcelona / _cComedia Consultancy, Londres ; INITS, SA, Barcelona ; [direcció: Ferran Mascarell i Canalda, Núria Fradera i Giró] |
| 260 |
_aBarcelona : _bAjuntament de Barcelona. Regidoria d'Edicions i Publicacions, _ccop. 1992 |
||
| 300 | _a207 p. | ||
| 490 | 1 |
_aEstudis i recerques. _v4 |
|
| 500 | _aTambé disponible una versió prèvia no editada comercialment sota el mateix títol; i l'estudi original realitzat pel Grup CIEU/INITS, sota el titol: "La Demanda i el consum cultural dels ciutadans de Barcelona". | ||
| 520 | _aAquest informe està basat en l'estudi de les cadenes creació-producció-distribució-comercialització en els diferents sectors culturals. Els sectors estudiats han estat els següents: arts escèniques, arts plàstiques, música, àudiovisuals, edició i arts gràfiques, artesania i disseny. S'han considerat de manera especial la publicitat, la ràdio i la premsa. El treball s'ha basat en : 1) Anàlisis comparatives de l'experiència internacional sobre aquest tema; 2) Sondeig d'opinió a un grup d'experts; 3) Recollida i anàlisi d'informacions estadístiques . Els principals resultats de l'estudi poden resumir-se en tres punts: 1) El sector cultural a l'àrea de Barcelona ocupa prop de 44.000 persones amb una dimensió econòmica que supera els 480.000 milions de pessetes. A l'estudi, aquestes dades es troben desagregades i analitzades per sectors; 2) A aquestes xifres s'hi ha d'afegir l'inversió pública en grans equipaments, que es valora en uns 40.000 milions fins al 1995; 3) La dimensió del sector cultural mostra que aquest pot jugar un paper important en l'economia i el creixement de la ciutat, a més de ser un element determinant en la definició de la seva identitat i imatge, i en la seva promoció internacional. | ||
| 546 | _aText íntegre en català, resums en castellà i anglès | ||
| 595 | _aPresentació -- 1. Cultura, economia i desenvolupament urbà: 1.1. Introducció ; 1.2. Elements de conceptualització ; 1.3. La planificació del desenvolupament cultural -- 2. Les cadenes productives: les produccions culturals com a sector econòmic: 2.1. La producció cultural: procés productiu complex -- 3. El sector cultural a l'economia de Barcelona: 3.1. Les indústries i produccions culturals a la ciutat de Barcelona ; 3.2. Els sectors culturals ; 3.3. Els diferents agents de la cadena productiva ; 3.4. La dimensió del sector i de les indústries culturals a Barcelona -- 4. Alguns temes per al debat: 4.1. L'educació cultural-artística ; 4.2. El salt de la creativitat a la comercialització ; 4.3. El sector no lucratiu i la producció amateur en l’àmbit cultural ; 4.4. Els serveis públics culturals: béns necessaris infrautilitzats ; 4.5. Indústries culturals electròniques i produccions culturals pre-electròniques ; 4.6. La relació Madrid-Barcelona ; 4.7. La publicitat, font de finançament ; 4.8. La internacionalització de la cultura: els grans grups definidors de continguts ; 4.9. De cara a 1993 -- 5. A tall de conclusions: 5.1. Algunes qüestions estratègicament rellevants -- 6. Epíleg: 6.1. El sector cultural a Barcelona -- 7. Annexos -- Dimensión y estructura del sector cultural en Barcelona. Resumen -- Dimension and structure of the cultural sector in Barcelona. Summary | ||
| 700 | 1 |
_aMascarell, Ferran, _edir. _9687 |
|
| 700 | 1 |
_aFradera i Giró, Núria, dir. _95297 |
|
| 710 | 2 |
_aINITS (Barcelona) _92154 |
|
| 710 | 2 |
_aComedia Consultancy (Londres) _95298 |
|
| 710 | 1 |
_aBarcelona. _bÀrea de Cultura _9234 |
|
| 830 | 0 |
_aEstudis i recerques. _pInvestigació cultural ; _v4 _915694 |
|
| 942 | _cMON | ||