| 000 | 02052nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c46027 _d46027 |
||
| 001 | vtls000009275 | ||
| 003 | ES-BaOER | ||
| 005 | 20191011161329.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 180508s2008 spc|||||| o0|| ||cat|d | ||
| 040 |
_aES-BaOER _bcat _cES-BaOER _dES-BaOER |
||
| 043 |
_2catmarc _ae-sp--- _be-spcbr |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPrograma d'ús de l'equipament cultural: l'Ateneu d'Olvan _h[Recurs electrònic] : _bgener-març 2008 / _c[a iniciativa de l'] Ajuntament d'Olvan, [encomanada al Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de l'] Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona |
| 260 |
_aBarcelona : _bDiputació de Barcelona, _c2008 |
||
| 300 | _a47 p. : digital, fitxer PDF (671,08 Kb) | ||
| 520 | _aL'objectiu d'aquest estudi és la realització d'un programa d'usos per a l'equipament cultural l'Ateneu d’Olvan (Berguedà), que va ser elaborat tècnicament pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) amb la col laboració de Trifusió Projectes Culturals. Aquesta eina està pensada coma punt de partida. Pera una població de les característiques d’Olvan, amb poc més de 900 habitants i propera a un nucli important, com és Berga, l'equipament objecte d'aquest estudi ha d'esdevenir l'equipament cultural i social de referència. L'equipament on poder gaudir d'espectacles i activitats i que ha d'ésser també motor de creació artística i d'interacció entre els agents culturals i socials del poble. (Font: Introducció) | ||
| 595 | _aIntroducció -- Preexistències -- Diagnosi de necessitats -- Proposta general d'ús i programa d'espais -- Projecte d'equipament tècnic, instal·lacions complementàries i mobiliari específic -- Bibliografia i recursos electrònics -- Crèdits | ||
| 710 | 1 |
_aBarcelona (Província). _bÀrea de Cultura _9660 |
|
| 710 | 1 |
_aBarcelona (Província). _bCentre d'Estudis i Recursos Culturals _9309 |
|
| 710 | 1 |
_aOlvan. _bAjuntament _91741 |
|
| 751 |
_2GeoTurisme _915418 _aOlvan |
||
| 856 |
_zE-Link _uhttps://www.diba.cat/web/cerc/assessorament/assessorament_docs |
||
| 942 | _cEL | ||