| 000 | 01559nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46406 | ||
| 003 | ES-BaOER | ||
| 005 | 20240507091322.0 | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 008 | 201106s2020 spc|||||s o0|| ||cat|d | ||
| 040 |
_aES-BaOER _bcat _cES-BaOER |
||
| 043 |
_2catmarc _ae-sp--- _be-spc-- |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFactors que incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya _h[Recurs electrònic]. _pCasos de bones pràctiques |
| 260 |
_aBarcelona : _bCONCA, _c2020 |
||
| 300 | _a7 p. : digital, fitxer PDF (58,25 Kb) | ||
| 520 | _aRecull de casos i experiències, identificats durant el procés d'investigació per a l'elaboració de l'informe "Factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya", que posen els joves en el centre de l'acció cultural i desenvolupen pràctiques de referència. (Font: El Centre) | ||
| 595 | _a1. Projectes impulsats per les administracions -- 2. Projectes impulsats des d'equipaments culturals -- 3. Promoció de pràctiques culturals vinculats als centres educatius -- 4. Projectes vinculats amb altres activitats culturals -- 5. Promoció de l'accés dels joves a continguts culturals -- 6. Promoció de pràctiques culturals de gent jove en altres contextos | ||
| 710 | 2 |
_aConsell Nacional de la Cultura i de les Arts _91876 |
|
| 751 |
_2GeoTurisme _915539 _aCatalunya |
||
| 856 |
_zE-Link _uhttps://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/joves-00001 |
||
| 856 |
_zInteracció _uhttps://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2020/mesurar-participacio-cultural |
||
| 942 | _cEL | ||
| 999 |
_c46406 _d46406 |
||